SINTRA spol. s r.o.

IČO: 00685232

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad ŠJ2 - prijatá fa za potraviny 2001700262 107.44 EUR 11. Apríl 2017
Poprad ŠJ1- prijatá fa za potraviny 2001700260 154.76 EUR 12. Apríl 2017
Poprad ŠJ - prijatá fa za potraviny 2001700215 167.5 EUR 12. Apríl 2017
Poprad ŠJ - prijatá fa za potraviny 2001700249 128.66 EUR 13. Apríl 2017
Poprad potraviny ŠJ I. 1001700273 155.82 EUR 21. Apríl 2017
Poprad potraviny ŠJ I. 1001700271 420.59 EUR 21. Apríl 2017
Poprad Úhrada fa ŠJ 2001700174 275.33 EUR 25. Apríl 2017
Poprad Úhrada fa ŠJ2 2001700163 127.91 EUR 25. Apríl 2017
Poprad Úhrada fa ŠJ1 2001700170 96.78 EUR 25. Apríl 2017
Poprad potraviny ŠJ I. 1001700296 435.85 EUR 25. Apríl 2017
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad Bravčové škvarky 250g - 11 ks 202300131 20.0 EUR 05. September 2023 05. September 2023
Poprad Rôzne potravinové výrobky 202300139 40.0 EUR 11. September 2023 06. September 2023
Poprad Rôzne potravinové výrobky - mak 202300157 20.0 EUR 06. Október 2023 05. Október 2023
Poprad Rôzne nepotravinové výrobky 202300175 48.0 EUR 08. November 2023 06. November 2023
Poprad Potraviny 202300178 20.0 EUR 09. November 2023 09. November 2023
Poprad Potraviny - tvaroh 202300178 20.0 EUR 09. November 2023 09. November 2023
Poprad Potraviny 202300188 85.0 EUR 30. November 2023 30. November 2023
Poprad Potraviny pre ŠJ II. 202400003 2000.0 EUR 08. Január 2024 02. Január 2024
Poprad Potraviny pre ŠJ I. 202400004 4000.0 EUR 09. Január 2024 02. Január 2024
Poprad nákup trvanlivých potravín do karanténneho zariadenia - Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia 2109032 500.0 EUR 26. Október 2021 26. Október 2021