SINTRA spol. s r.o.

IČO: 00685232

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001700144 603.02 EUR 23. Máj 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001700131 10.44 EUR 23. Máj 2017
Poprad potraviny ŠJ I. 1001700363 -2.34 EUR 23. Máj 2017
Poprad potraviny ŠJ I. 1001700391 201.01 EUR 25. Máj 2017
Poprad potraviny ŠJ I. 1001700397 357.56 EUR 26. Máj 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 1 2001700138 131.26 EUR 29. Máj 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 1 2001700119 10.07 EUR 29. Máj 2017
Poprad 2001700176 166.48 EUR 29. Máj 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 1 2001700171 108.28 EUR 29. Máj 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001700235 251.22 EUR 08. Jún 2017
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad Potraviny 202300188 85.0 EUR 30. November 2023 30. November 2023
Poprad Potraviny pre ŠJ I. 202400004 4000.0 EUR 09. Január 2024 02. Január 2024
Poprad Potraviny pre ŠJ II. 202400003 2000.0 EUR 08. Január 2024 02. Január 2024