LUJAN Plus s.r.o.

IČO: 36681172

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad 2001700584 62.48 EUR 14. August 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001700526 338.16 EUR 14. August 2017
Poprad 2001700521 1677.38 EUR 14. August 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001700568 1738.12 EUR 14. August 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001700545 427.6 EUR 14. August 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 1 2001700512 45.8 EUR 14. August 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 2001700582 919.51 EUR 14. August 2017
Poprad 2001700585 956.87 EUR 14. August 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 2 2001700578 428.61 EUR 15. August 2017
Poprad Nákup potravín ŠJ 1 2001700586 388.78 EUR 15. August 2017
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad dezinfekcia Savo 202100064 19.04 EUR 23. September 2021 23. September 2021
Poprad zemiaky konzumné 200 kg 202000155 60.0 EUR 15. Október 2020 15. Október 2020
Poprad zemiaky 202000066 64.9 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020
Poprad zeleninu podľa vlastného výberu 202000067 24.74 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020