LUJAN Plus s.r.o.

IČO: 36681172

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002200872 0.5 EUR 22. December 2022
Poprad Potraviny-konzervované ŠJ 2002300743 1.55 EUR 16. Október 2023
Poprad potraviny MŠŠJ 202000327 3.07 EUR 06. Júl 2020
Poprad Potraviny-konzervované ŠJ 2002300915 3.11 EUR 01. December 2023
Poprad potraviny MŠŠJ 202000754 3.85 EUR 29. December 2020
Poprad Potraviny ŠJ 21020065 3.85 EUR 12. Apríl 2021
Poprad potraviny MŠ ŠJ 202100772 5.18 EUR 28. December 2021
Poprad potraviny MŠŠJ 202000380 5.5 EUR 04. August 2020
Poprad potraviny ŠJ I. 1001800149 6.37 EUR 26. Február 2018
Poprad Potraviny ŠJ II. 201800700 6.96 EUR 20. September 2018
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad dezinfekcia Savo 202100064 19.04 EUR 23. September 2021 23. September 2021
Poprad zemiaky konzumné 200 kg 202000155 60.0 EUR 15. Október 2020 15. Október 2020
Poprad zemiaky 202000066 64.9 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020
Poprad zeleninu podľa vlastného výberu 202000067 24.74 EUR 01. Jún 2020 01. Jún 2020