FOOD LOGISTIC s.r.o.

IČO: 51801540

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002300065 60.82 EUR 31. Január 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002200845 589.57 EUR 15. December 2022
Poprad Potraviny 202200361 104.52 EUR 02. Máj 2022
Poprad Potraviny 202200369 132.85 EUR 02. Máj 2022
Poprad Potraviny 202200347 138.57 EUR 19. Apríl 2022
Poprad Potraviny 202200318 134.0 EUR 19. Apríl 2022
Poprad Potraviny 202200297 112.8 EUR 06. Apríl 2022
Poprad Potraviny 202200251 282.41 EUR 24. Marec 2022
Poprad Potraviny 202200271 239.86 EUR 24. Marec 2022
Poprad Potraviny 202200225 93.06 EUR 16. Marec 2022
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad ovocné a čokoládové knedle mrazené 202300099 322.5 EUR 29. Máj 2023 25. Máj 2023
Poprad Pizza šunková 202300066 1275.0 EUR 03. Apríl 2023 03. Apríl 2023
Poprad Pizza šunková 202300065 1275.0 EUR 03. Apríl 2023 03. Apríl 2023