FOOD LOGISTIC s.r.o.

IČO: 51801540

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Fa potraviny 2002300127 1091.34 EUR 22. Február 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002300176 28.26 EUR 22. Február 2023
Poprad Fa potraviny 2002300088 486.01 EUR 22. Február 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ1 2002300166 283.2 EUR 22. Február 2023
Poprad Fa potraviny 2002300107 65.21 EUR 22. Február 2023
Poprad Fa potraviny 2002300092 313.12 EUR 22. Február 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002300168 48.0 EUR 22. Február 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ1 2002300205 568.59 EUR 01. Marec 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002300201 991.96 EUR 02. Marec 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002300199 924.74 EUR 02. Marec 2023
Mesto Názov Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad palacinky s kakaovou náplňou 2,55 kg - 32 ks 202300130 606.72 EUR 26. Jún 2023 22. Jún 2023
Poprad mrazená pizza 202300116 714.0 EUR 06. Jún 2023 05. Jún 2023
Poprad ovocné a čokoládové knedle mrazené 202300099 322.5 EUR 29. Máj 2023 25. Máj 2023