FOOD LOGISTIC s.r.o.

IČO: 51801540

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Fa potraviny 2002300127 1091.34 EUR 22. Február 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002300176 28.26 EUR 22. Február 2023
Poprad Fa potraviny 2002300088 486.01 EUR 22. Február 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ1 2002300166 283.2 EUR 22. Február 2023
Poprad Fa potraviny 2002300107 65.21 EUR 22. Február 2023
Poprad Fa potraviny 2002300092 313.12 EUR 22. Február 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002300168 48.0 EUR 22. Február 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ1 2002300205 568.59 EUR 01. Marec 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002300201 991.96 EUR 02. Marec 2023
Poprad Nákup potravín ŠJ 2002300199 924.74 EUR 02. Marec 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad palacinky 202300206 188.4 EUR 23. Október 2023 20. Október 2023
Poprad mrazená pizza a sušené ovocie 202300227 1852.0 EUR 08. November 2023 08. November 2023
Poprad 400 ks lyofilizované ovocie 202300272 928.0 EUR 04. December 2023 04. December 2023