FOOD LOGISTIC s.r.o.

IČO: 51801540

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto arrow_upward Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Fa potraviny 2002300425 136.42 EUR 15. Jún 2023
Poprad Fa potraviny 2002300692 1842.91 EUR 06. November 2023
Poprad Fa potraviny 2002300271 512.0 EUR 25. Apríl 2023
Poprad Fa potraviny 2002300480 207.37 EUR 12. Júl 2023
Poprad Fa potraviny 2002300684 1226.71 EUR 06. November 2023
Poprad Fa potraviny 2002300466 520.11 EUR 12. Júl 2023
Poprad Fa potraviny 2002300082 203.66 EUR 22. Február 2023
Poprad Fa potraviny 2002300169 56.07 EUR 17. Marec 2023
Poprad Fa potraviny 2002300608 664.56 EUR 27. September 2023
Poprad Fa potraviny 2002300803 224.82 EUR 18. December 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad ovocné a čokoládové knedle mrazené 202300099 322.5 EUR 29. Máj 2023 25. Máj 2023
Poprad Pizza šunková 202300066 1275.0 EUR 03. Apríl 2023 03. Apríl 2023
Poprad Pizza šunková 202300065 1275.0 EUR 03. Apríl 2023 03. Apríl 2023