Stredná odborná škola služieb

IČO: 00352098
Ul. sv. Michala 2429/36
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice občerstvenie MsZ 25.04.2013 201301656 20132028 148.5 EUR 14. Máj 2013 zaplatené
Levice 100ks pagáčov v rámci projektu "Spoločne za nový Šiklóš" - plánovacie stretnutie 201301645 20132023 12.0 EUR 29. Apríl 2013 zaplatené
Levice 201205044 20122082 1000.0 EUR 21. December 2012 zaplatené
Levice 201205045 20122084 73.0 EUR 21. December 2012 zaplatené
Levice občerstvenie na zasadnutie MsZ, konané dňa 13.12.2012 201204897 20122079 170.5 EUR 17. December 2012 zaplatené
Levice občerstvenie na zasadnutie MsZ, konané dňa 13.12.2012 201204897 20122079 170.5 EUR 17. December 2012 zaplatené
Levice 201202465 20122044 200.0 EUR 22. Jún 2012 zaplatené
Levice občerstvenie MsR - večera 18.6.2012 201202437 20122043 60.0 EUR 20. Jún 2012 zaplatené
Levice občerstvenie MsR - večera 18.6.2012 201202437 20122043 60.0 EUR 20. Jún 2012 zaplatené
Levice občerstvenie MsR - obed dňa 15.6.2012 201202436 20122042 49.5 EUR 16. Jún 2012 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Občerstvenie, množ.: 80 porcií, jedn. cena: 3,7500 EUR, spolu: 300,00 EUR 201400172 300.0 EUR 20. Marec 2014 18. Marec 2014
Levice občerstvenie, množ.: 27 , jedn. cena: 5,6000 EUR, spolu: 151,20 EUR 201400079 151.2 EUR 20. Február 2014 18. Február 2014
Levice občerstvenie, množ.: 27 , jedn. cena: 5,6000 EUR, spolu: 151,20 EUR 201400079 151.2 EUR 20. Február 2014 18. Február 2014
Levice občerstvenie, množ.: 27 , jedn. cena: 5,6000 EUR, spolu: 151,20 EUR 201400079 151.2 EUR 20. Február 2014 18. Február 2014
Levice večera, množ.: 12 , jedn. cena: 3,5000 EUR, spolu: 42,00 EUR 201400058 42.0 EUR 07. Február 2014 05. Február 2014
Levice večera, množ.: 12 , jedn. cena: 3,5000 EUR, spolu: 42,00 EUR 201400058 42.0 EUR 07. Február 2014 05. Február 2014
Levice večera, množ.: 12 , jedn. cena: 3,5000 EUR, spolu: 42,00 EUR 201400058 42.0 EUR 07. Február 2014 05. Február 2014
Levice občerstvenie, množ.: 27 , jedn. cena: 6,6000 EUR, spolu: 178,20 EUR 201301166 178.2 EUR 17. December 2013 10. December 2013
Levice občerstvenie, množ.: 27 , jedn. cena: 6,6000 EUR, spolu: 178,20 EUR 201301166 178.2 EUR 17. December 2013 10. December 2013
Levice občerstvenie, množ.: 27 , jedn. cena: 6,6000 EUR, spolu: 178,20 EUR 201301166 178.2 EUR 17. December 2013 10. December 2013
Mesto Názov arrow_downward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Zmluva o poskytovaní služieb 145 0.0 EUR 04. Február 2020 05. Február 2020
Levice Pripojenie na pult centralizovanej ochrany 138 900.0 EUR 03. Február 2020 05. Február 2020
Levice Grafické spracovanie Noviniek z levickej radnice 123 0.0 EUR 17. Február 2022 18. Február 2022
Levice Dotácia 1204 100.0 EUR 19. Júl 2011 19. Júl 2011
Levice Zmluva o poskytovaní služieb 115 0.0 EUR 09. Február 2021 10. Február 2021
Levice Zmluva o poskytovaní skužieb 105 900.0 EUR 31. Január 2019 01. Február 2019
Levice Zmluva o poskytovaní služieb 1044 0.0 EUR 06. September 2018 07. September 2018