Ľuboslav Moravčík Potravinka

IČO: 31073719

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina Pečivo 171434 171434 48.96 EUR 08. Jún 2017 31. Máj 2017
Žilina Pečivo 171440 171440 16.32 EUR 08. Jún 2017 31. Máj 2017
Žilina Pečivo 171431 171431 40.32 EUR 30. Máj 2017 20. Máj 2017
Žilina Pečivo 171335 171335 27.6 EUR 30. Máj 2017 22. Máj 2017
Žilina Pečivo 171430 171430 32.16 EUR 30. Máj 2017 20. Máj 2017
Žilina Pečivo 171342 171342 135.9 EUR 30. Máj 2017 20. Máj 2017
Žilina Pečivo 171331 171331 6.72 EUR 30. Máj 2017 20. Máj 2017
Žilina Pečivo 171234 171234 14.28 EUR 17. Máj 2017 10. Máj 2017
Žilina Chlieb, pečivo 171329 171329 144.98 EUR 17. Máj 2017 10. Máj 2017
Žilina Pečivo 171241 171241 12.48 EUR 17. Máj 2017 10. Máj 2017
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina Chlieb zemiakový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 20 ks, jedn. cena: 1,5290 EUR, spolu: 30,58 EUR 202201847 30.58 EUR 01. Júl 2022 01. Júl 2022
Žilina Chlieb zemiakový 1000g - CPV: 15810000-9, množ.: 5 ks, jedn. cena: 1,4900 EUR, spolu: 7,45 EUR, Lupačka 46g - CPV: 15810000-9, množ.: 17 ks, jedn. cena: 0,2040 EUR, spolu: 3,47 EUR 202201881 10.92 EUR 06. Júl 2022 06. Júl 2022
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 35 ks, jedn. cena: 1,5400 EUR, spolu: 53,90 EUR 202201872 53.9 EUR 06. Júl 2022 06. Júl 2022
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 25 ks, jedn. cena: 1,5400 EUR, spolu: 38,50 EUR 202201874 38.5 EUR 06. Júl 2022 06. Júl 2022
Žilina chlieb sedliacky 800g 15810000-9, množ.: 6 ks, jedn. cena: 1,2900 EUR, spolu: 7,74 EUR, rožok 40g 15810000-9, množ.: 33 ks, jedn. cena: 0,0880 EUR, spolu: 2,90 EUR, sendvič 400g krájaný 15810000-9, množ.: 3 ks, jedn. cena: 0,8640 EUR, spolu: 2,59 EUR 202201886 13.23 EUR 06. Júl 2022 06. Júl 2022
Žilina 202201900 EUR 07. Júl 2022 07. Júl 2022
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 20 ks, jedn. cena: 1,5400 EUR, spolu: 30,80 EUR 202201911 30.8 EUR 08. Júl 2022 08. Júl 2022
Žilina Chlieb rascový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 10 ks, jedn. cena: 1,5400 EUR, spolu: 15,40 EUR 202201910 15.4 EUR 08. Júl 2022 08. Júl 2022
Žilina Chlieb zemiakový 1000g - CPV: 15810000-9, množ.: 9 ks, jedn. cena: 1,4900 EUR, spolu: 13,41 EUR, Rožok 40g - CPV: 15810000-9, množ.: 20 ks, jedn. cena: 0,0880 EUR, spolu: 1,76 EUR, Vianočka 400g - CPV: 15810000-9, množ.: 4 ks, jedn. cena: 1,1880 EUR, spolu: 4,75 EUR 202201920 19.92 EUR 11. Júl 2022 11. Júl 2022
Žilina chlieb rascový 1000g 15810000-9, množ.: 12 ks, jedn. cena: 1,4200 EUR, spolu: 17,04 EUR, rožok grahamový 60g 15810000-9, množ.: 33 ks, jedn. cena: 0,2200 EUR, spolu: 7,26 EUR, plnený rožok makový 100g 15810000-9, množ.: 20 ks, jedn. cena: 0,6000 EUR, spolu: 12,00 EUR 202201923 36.3 EUR 11. Júl 2022 11. Júl 2022