Ľuboslav Moravčík Potravinka

IČO: 31073719

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina Pečivo 171434 171434 48.96 EUR 08. Jún 2017 31. Máj 2017
Žilina Pečivo 171440 171440 16.32 EUR 08. Jún 2017 31. Máj 2017
Žilina Pečivo 171431 171431 40.32 EUR 30. Máj 2017 20. Máj 2017
Žilina Pečivo 171335 171335 27.6 EUR 30. Máj 2017 22. Máj 2017
Žilina Pečivo 171430 171430 32.16 EUR 30. Máj 2017 20. Máj 2017
Žilina Pečivo 171342 171342 135.9 EUR 30. Máj 2017 20. Máj 2017
Žilina Pečivo 171331 171331 6.72 EUR 30. Máj 2017 20. Máj 2017
Žilina Pečivo 171234 171234 14.28 EUR 17. Máj 2017 10. Máj 2017
Žilina Chlieb, pečivo 171329 171329 144.98 EUR 17. Máj 2017 10. Máj 2017
Žilina Pečivo 171241 171241 12.48 EUR 17. Máj 2017 10. Máj 2017
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina Chlieb zemiakový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 25 ks, jedn. cena: 1,5290 EUR, spolu: 38,23 EUR 202202247 38.23 EUR 15. August 2022 15. August 2022
Žilina Chlieb zemiakový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 25 ks, jedn. cena: 1,5290 EUR, spolu: 38,23 EUR 202201584 38.23 EUR 08. Jún 2022 08. Jún 2022
Žilina Chlieb zemiakový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 25 ks, jedn. cena: 1,5290 EUR, spolu: 38,23 EUR 202201749 38.23 EUR 22. Jún 2022 22. Jún 2022
Žilina Chlieb zemiakový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 25 ks, jedn. cena: 1,5290 EUR, spolu: 38,23 EUR 202202137 38.23 EUR 03. August 2022 02. August 2022
Žilina Chlieb zemiakový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 25 ks, jedn. cena: 1,5290 EUR, spolu: 38,23 EUR 202202390 38.23 EUR 24. August 2022 24. August 2022
Žilina Chlieb zemiakový 1000g krájaný 15810000-9, množ.: 25 ks, jedn. cena: 1,5290 EUR, spolu: 38,23 EUR 202202185 38.23 EUR 08. August 2022 08. August 2022
Žilina Droždie čerstvé kg vážené 15810000-9, množ.: 2 kg, jedn. cena: 2,0900 EUR, spolu: 4,18 EUR, Chlieb rascový 1000g krájaný15810000-9, množ.: 20 ks, jedn. cena: 1,7050 EUR, spolu: 34,10 EUR 202202579 38.28 EUR 14. September 2022 14. September 2022
Žilina chlieb rascový 1000g 15000000-8, množ.: 8 ks, jedn. cena: 1,8600 EUR, spolu: 14,88 EUR, rožok grahamový 15000000-8, množ.: 30 ks, jedn. cena: 0,2640 EUR, spolu: 7,92 EUR, rožtek makový 100g 15000000-8, množ.: 22 ks, jedn. cena: 0,7100 EUR, spolu: 15,62 EUR 202301172 38.42 EUR 03. Máj 2023 03. Máj 2023
Žilina Chlieb zemiakový 1000g krájaný, množ.: 25 ks, jedn. cena: 1,4850 EUR, spolu: 37,13 EUR, Lupačka 46 g, množ.: 7 ks, jedn. cena: 0,1920 EUR, spolu: 1,34 EUR 202102923 38.47 EUR 13. Október 2021 13. Október 2021
Žilina Chlieb zemiakový 1000g krájaný, množ.: 20 ks, jedn. cena: 1,4850 EUR, spolu: 29,70 EUR, Rožok štandart 40 g, množ.: 7 ks, jedn. cena: 0,0770 EUR, spolu: 0,54 EUR, Vianočka 400 g balená, množ.: 2 ks, jedn. cena: 1,1400 EUR, spolu: 2,28 EUR, Droždie čerstvé kg vážené, množ.: 3 kg, jedn. cena: 1,9920 EUR, spolu: 5,98 EUR 202102375 38.5 EUR 25. August 2021 25. August 2021