Futbalový klub Zástranie

IČO: 42067201

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Bez názvu 4412 600.0 EUR 24. Máj 2012
Žilina Bez názvu 12412 660.0 EUR 24. Máj 2012
Žilina Bez názvu 303 150.0 EUR 30. Máj 2012
Žilina Bez názvu 6513 330.0 EUR 27. Máj 2013
Žilina Bez názvu 8213 290.0 EUR 27. Máj 2013
Žilina Bez názvu 9914 450.0 EUR 02. Jún 2014
Žilina Bez názvu 4015 540.0 EUR 25. Máj 2015
Žilina Bez názvu 220 90.0 EUR 21. Marec 2016
Žilina Bez názvu 934 9.0 EUR 06. December 2016
Žilina Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 221/2017 zo dňa 30.10.2017 . 39 5000.0 EUR 15. December 2017