Infra Services, a.s.

IČO: 43898190

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava vyčistenie ul.vpustu 49697098 1450406001 96.92 EUR 23. Jún 2014
Bratislava vyčistenie ul.vpustu 1140003863 96.92 EUR 02. Júl 2014 23. Jún 2014
Bratislava vyčistenie vpustov dažď.kanal. 49869700 1450406045 215.92 EUR 04. Júl 2014
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 49869707 1450406047 2766.86 EUR 04. Júl 2014
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 49869704 1450406044 129.55 EUR 04. Júl 2014
Bratislava vyčistenie vpustov dažď.kanal. 49869710 1450406046 210.8 EUR 04. Júl 2014
Bratislava vyčistenie uličných vpustov 49960981 1450406073 89.44 EUR 10. Júl 2014
Bratislava vyčistenie vpustov dažď.kanal. 1140004198 215.92 EUR 14. Júl 2014 04. Júl 2014
Bratislava vyčistenie vpustov dažď.kanal. 1140004201 210.8 EUR 14. Júl 2014 04. Júl 2014
Bratislava strojné čistenie ul.vpustov 1140004199 129.55 EUR 14. Júl 2014 04. Júl 2014
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100884 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100886 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie uličných vpustov OTS1100609 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100885 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava Čistenie obrubníkových ul. vpustov OTS1100248 150.0 EUR 14. Február 2011 14. Február 2011