Faktúry

Zobraz



Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Praha neurčeno GORDION, s. r. o. 101900022 201000222 1200.0 CZK 15. Február 2010 15. Február 2010
Praha neurčeno IN-EXPO GROUP s.r.o. 101900020 G464/2010 4800.0 CZK 15. Február 2010 15. Február 2010
Praha neurčeno EURO RSCG, a.s. 102100397 300104 168000.0 CZK 12. Február 2010 01. Február 2010
Praha neurčeno BDO IT a.s. 104000295 40090100 393120.0 CZK 12. Február 2010 12. Február 2010
Praha neurčeno Horčička Martin Ing. 1023900029 100201 2000.0 CZK 12. Február 2010 12. Február 2010
Praha neurčeno Autimo CZ s.r.o. 104000268 19044 1071.0 CZK 12. Február 2010 12. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby Ing. František Čermák 102100408 52010 32000.0 CZK 12. Február 2010 01. Jún 2010
Praha Budovy, haly a stavby Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 102100398 FV01-37/2010 3000.0 CZK 12. Február 2010 12. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby Lukavský Jan 102100407 12010 36000.0 CZK 12. Február 2010 12. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby pro-consult 102100403 005-2010 16660.0 CZK 12. Február 2010 12. Február 2010