Faktúry

Zobraz



Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_downward Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Praha Budovy, haly a stavby SG Geotechnika a.s. 102100124 200902352 10067.4 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby SG Geotechnika a.s. 102100125 200902353 12209.4 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby PUDIS a.s. 102100149 20930154 5950.0 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby PUDIS a.s. 102100150 20930153 137790.1 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby PUDIS a.s. 102100151 20930150 226742.6 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby PUDIS a.s. 102100153 20930149 108266.2 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby PUDIS a.s. 102100154 20930147 672452.3 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby PUDIS a.s. 102100155 20930146 196766.5 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby PUDIS a.s. 102100156 20930148 25769.5 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010
Praha Budovy, haly a stavby Angermeier Engineers, s.r.o. 102100157 32009 2677.5 CZK 13. Január 2010 01. Február 2010