Trnava
Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava
Počet obyvateľov : 62422 (2022) read_more
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
el.energia | MAGNA ENERGIA a. s. | 2120 | 1434.96 | 06. Október 2022 | |||||
el.energia | MAGNA ENERGIA a. s. | 2118 | 1893.98 | 06. Október 2022 | |||||
staroslivosť o odchytené zvieratá 10/2022 | Združenie na ochranu zvierat | 2121 | 1666.0 | 06. Október 2022 | |||||
stravné lístky | Ticket Service, s.r.o. | 2125 | 14476.0 | 06. Október 2022 | |||||
el.energia | MAGNA ENERGIA a. s. | 2119 | 15116.6 | 06. Október 2022 | |||||
implementácia partic.rozpočtu | PDCS, o.z. | 2124 | 7850.0 | 06. Október 2022 | |||||
prevádzka Office 365 9/2022 | TT-IT, s.r.o. | 2126 | 2412.12 | 06. Október 2022 | |||||
Stála tabuľa - grafické práce a tlač - | DIVERSSO s.r.o. | 2122 | 58.8 | 06. Október 2022 | |||||
spracovanie PPPu 9/2022 | Slovenská pošta, a.s. | 2127 | 3.23 | 06. Október 2022 | |||||
jedálenské stoličky | KONDELA s.r.o. | 2117 | 2208.0 | 06. Október 2022 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV