Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Vzdelávacie služby na rok 2024 RVC Martin 20246 20246 72.31 EUR 15. Január 2024 03. Január 2024
SanDisk+adaptér Roman Dilinajec HACOM 2400423 2400423 10.9 EUR 15. Január 2024 13. Január 2024
el.energia za 1/2024 Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 3024001 3024001 58038.0 EUR 15. Január 2024 08. Január 2024
Prenájom a pranie rohoží Lindstrom, s.r.o. 2495078 2495078 197.29 EUR 15. Január 2024 03. Január 2024
daň z nehnuteľnosti za rok 2023 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 42301724 42301724 7.96 EUR 15. Január 2024 13. Január 2024
Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 8341653313 8341653313 42.53 EUR 15. Január 2024 01. Január 2024
vyúčt.el.energia za rok 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 0029075178 0029075178 72.11 EUR 15. Január 2024 10. Január 2024
vyúčt.el.energie za rok 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 0029075181 0029075181 857.11 EUR 15. Január 2024 10. Január 2024
nedoplatok el.energie za rok 2023 Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 3024003 3024003 11287.54 EUR 15. Január 2024 09. Január 2024
Balíček Naša Strava.sk MINI Verejná informačná služba, s.r.o 112400250 112400250 34.8 EUR 15. Január 2024 05. Január 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
WAY-COPY SK, s.r.o. 2021060 0.0 EUR 09. November 2021 02. September 2021
AM-MA s.r.o. 2021077 0.0 EUR 09. November 2021 09. September 2021
VALIN s. r. o. 2021104 0.0 EUR 31. December 2021 10. December 2021
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 2021044 0.0 EUR 15. Jún 2021 15. Jún 2021
AM-MA s.r.o. 2022003 0.0 EUR 31. Január 2022 12. Január 2022
Internet - Handel, s.r.o. 2020149 0.0 EUR 09. December 2020 09. December 2020
Hravá škôlka s.r.o. 2020097 0.0 EUR 29. December 2020 29. December 2020
preskoly.sk s.r.o. 2022037 0.0 EUR 26. August 2022 26. August 2022
Office DEPOT s.r.o. 2021048 0.0 EUR 11. August 2021 11. August 2021
GASTROLUX .s.r.o. 2021123 0.0 EUR 25. November 2021 25. November 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV