Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK 24000740 24000740 391.5 EUR 15. Január 2024 12. Január 2024
spracovanie a doplnenie PD- "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - ul. M.R. Štefánika - objekt verejné osvetlenie a optická sieť" Ing. Martin Svetlánsky 012024 012024 2883.25 EUR 15. Január 2024 13. Január 2024
daň zo stavieb za rok 2023 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 42301725 42301725 1433.96 EUR 15. Január 2024 13. Január 2024
Tepelná energia za 1/2024 - záloha BYTTERM, a.s. 1072 1072 4298.0 EUR 15. Január 2024 05. Január 2024
vyúčt.el.energie za rok 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 0029075181 0029075181 857.11 EUR 15. Január 2024 10. Január 2024
potraviny-DJ Hliny 2 AWE TRADING. s.r.o. 35 35 66.05 EUR 15. Január 2024 15. Január 2024
potraviny- DJ Hliny 2 Čička, s.r.o. 10240014 10240014 20.96 EUR 15. Január 2024 09. Január 2024
potraviny- DJ Hliny 2 Čička, s.r.o. 10240015 10240015 20.83 EUR 15. Január 2024 08. Január 2024
Elektrická energia - záloha za 1/2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 0029071313 0029071313 245.0 EUR 15. Január 2024 05. Január 2024
nájomné za 12/2023 Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina-Trnové 2023042 2023042 162.32 EUR 15. Január 2024 30. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
WAY-COPY SK, s.r.o. 2021060 0.0 EUR 09. November 2021 02. September 2021
AM-MA s.r.o. 2021077 0.0 EUR 09. November 2021 09. September 2021
VALIN s. r. o. 2021104 0.0 EUR 31. December 2021 10. December 2021
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 2021044 0.0 EUR 15. Jún 2021 15. Jún 2021
AM-MA s.r.o. 2022003 0.0 EUR 31. Január 2022 12. Január 2022
Internet - Handel, s.r.o. 2020149 0.0 EUR 09. December 2020 09. December 2020
Hravá škôlka s.r.o. 2020097 0.0 EUR 29. December 2020 29. December 2020
preskoly.sk s.r.o. 2022037 0.0 EUR 26. August 2022 26. August 2022
Office DEPOT s.r.o. 2021048 0.0 EUR 11. August 2021 11. August 2021
GASTROLUX .s.r.o. 2021123 0.0 EUR 25. November 2021 25. November 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Výkup papiera VV, s.r.o. 762 0.0 EUR 04. Október 2016
Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere ev.č. 214306 zo dňa 29.11.2006 Prima banka Slovensko, a.s. 4 0.0 EUR 29. September 2016
Bez názvu Spojená škola 2 0.0 EUR 28. Február 2014
Bez názvu M F (Fyzická osoba) 4381507 0.0 EUR 16. September 2016
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu" Rekonštrukcia stávajúcich objektov s.č. 2911, 3620 na parc.č. 3894/1 v k.ú. Žilina na ul. Pri Rajčianke. Ing. Miroslav Hrivík - PROGRESSTAV 165 11950.0 EUR 25. Február 2014
Staromestské slávnosti 2016 Marián Papala TAXI LAURA 280 1000.0 EUR 10. Máj 2016
Bez názvu R P (Fyzická osoba) 8598010011 4192.66 EUR 09. Júl 2012
Bez názvu XEUS, s.r.o. 77 0.0 EUR 24. Február 2014
Bez názvu Stolnotenisový odiel Trnové 32 3040.0 EUR 20. Február 2014
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 722 59.5 EUR 09. September 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV