Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Vysávače Kärcher Slovakia, s.r.o. 6230605249 6230605249 327.02 EUR 16. Január 2024 27. December 2023
Telefóny r. 2023 Slovak Telekom, a.s. 8341409101 8341409101 108.51 EUR 16. Január 2024 01. Január 2024
Bez názvu Ing.Iva Štenglová 23100178 23100178 23.82 EUR 16. Január 2024 20. November 2023
Microsoft 365 AM-MA s.r.o. 20230360 20230360 2237.76 EUR 16. Január 2024 28. December 2023
Tlač WAY-COPY SK, s.r.o. 20232022 20232022 13.12 EUR 16. Január 2024 28. December 2023
Pranie r. 2023 VALIN s. r. o. 301231253 301231253 359.2 EUR 16. Január 2024 03. Január 2024
lekárske posudky za 12/2023 SolidCare s.r.o. 2024018 2024018 411.68 EUR 16. Január 2024 12. Január 2024
potraviny-DJ Hliny 3 Inmedia s.r.o. 234400991 234400991 7.45 EUR 16. Január 2024 16. Január 2024
Obrusy FORBYT BF, s.r.o. 1260204 1260204 689.7 EUR 16. Január 2024 13. December 2023
Vyúčtovanie el.energia r. 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 9240293878 9240293878 34.46 EUR 16. Január 2024 09. Január 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
stolná lampa Rabalux 4167 Dominic, množ.: 2 , jedn. cena: 34,9900 EUR, spolu: 69,98 EUR 352022 69.98 EUR 04. Apríl 2022 28. Marec 2022
201500574 EUR 03. September 2015 03. September 2015
201500344 EUR 11. Jún 2015 11. Jún 2015
201300740 EUR 04. Október 2013 04. Október 2013
inventár do kuchynky projekt INSCHOOL akt. A1.1-spotrebný materiál, množ.: 1 , jedn. cena: 417,6900 EUR, spolu: 417,69 EUR 2021031 417.69 EUR 04. Máj 2021 21. Apríl 2021
201200362 EUR 01. Jún 2012 01. Jún 2012
poradenské služby (projekt ľudské zdroje), množ.: 1 , jedn. cena: 1 200,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR 2018061 1200.0 EUR 28. Jún 2018 28. Jún 2018
201300770 EUR 11. Október 2013 11. Október 2013
201400510 EUR 08. Júl 2014 08. Júl 2014
201500948 EUR 11. December 2015 11. December 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV