Soupa, s.r.o.

IČO: 43814336
Kozia 11 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava cateringové služby 1230003556 7767.07 EUR 24. Máj 2023 16. Máj 2023
Bratislava cateringové služby 1230003725 1070.0 EUR 22. Máj 2023 18. Máj 2023
Bratislava cateringové služby 1230003566 500.01 EUR 22. Máj 2023 16. Máj 2023
Bratislava cateringové služby 1230003216 498.3 EUR 17. Máj 2023 04. Máj 2023
Bratislava cateringové služby 1230003215 676.8 EUR 17. Máj 2023 04. Máj 2023
Bratislava cateringové služby 1230003147 932.25 EUR 11. Máj 2023 03. Máj 2023
Bratislava cateringové služby 1230003148 328.43 EUR 05. Máj 2023 03. Máj 2023
Bratislava cateringové služby 1230002498 6484.17 EUR 28. Apríl 2023 12. Apríl 2023
Bratislava cateringové služby 1230002499 1453.1 EUR 28. Apríl 2023 12. Apríl 2023
Bratislava cateringové služby - projekt ATELIER 1230002338 1021.02 EUR 17. Apríl 2023 06. Apríl 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava kvetinové aranžmány OTS1904489 360.0 EUR 23. December 2019 23. December 2019
Bratislava Služby spojené s podávaním jedál OTS1904453 1198.0 EUR 19. December 2019 19. December 2019
Bratislava Služby spojené s podávaním jedál OTS1904165 998.0 EUR 26. November 2019 26. November 2019
Bratislava Služby spojené s podávaním jedál OTS1903125 0.01 EUR 20. August 2019 20. August 2019
Bratislava catering OTS1903018 1195.99 EUR 07. August 2019 07. August 2019