Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO: 36570460
Kúpeľná 14164/3
Prešov
08001 Košice

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice Vodné stočné - odkanalizované komun. a chodníky 4/2023 202301573 2500736103 180310.73 EUR 11. December 2023 29. Apríl 2023
Košice Vodné stočné - odkanalizované komun. a chodníky 2/2023 202300619 2500697421 168290.02 EUR 11. December 2023 27. Február 2023
Košice Vodné stočné - odkanalizované komun. a chodníky 7/2023 202303152 2500796695 169190.74 EUR 11. December 2023 30. Júl 2023
Košice Vodné stočné - odkanalizované komun. a chodníky 3/2023 202301053 2500717529 186321.1 EUR 11. December 2023 30. Marec 2023
Košice Vodné stočné - odkanalizované parkoviská 5/2023 202302097 2500756107 20647.15 EUR 11. December 2023 30. Máj 2023
Košice Vodné stočné - odkanalizované komun. a chodníky 3/2023 202301053 2500717529 186321.1 EUR 11. December 2023 30. Marec 2023
Košice Vodné stočné - odkanalizované parkoviská 4/2023 202301575 2500736102 19981.12 EUR 11. December 2023 29. Apríl 2023
Košice Vodné stočné - odkanalizované parkoviská 3/2023 202301052 2500717528 20647.15 EUR 11. December 2023 30. Marec 2023
Košice Vodné stočné - odkanalizované parkoviská 5/2023 202302097 2500756107 20647.15 EUR 11. December 2023 30. Máj 2023
Košice Vodné stočné - Dominikánske námestie 2,fontána 13.4.-25.10.2023 202304853 2500856158 995.58 EUR 11. December 2023 24. Október 2023
Mesto arrow_upward Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012000531 (30-000050319PO2012) o dodávke vody. 2014000639 EUR 25. Marec 2014 26. Marec 2014
Košice Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012000531 (30-000050319PO2012) o dodávke vody. 2014000639 EUR 25. Marec 2014 26. Marec 2014
Košice Dodatok č. 3 k zmluve č. 30-000070890PO2013 2017000120 EUR 12. Január 2017 13. Január 2017
Košice Dodatok č. 3 k zmluve č. 30-000070890PO2013 2017000120 EUR 12. Január 2017 13. Január 2017
Košice Dodatok č. 3 k zmluve č. 30-000070890PO2013 2017000120 EUR 12. Január 2017 13. Január 2017
Košice Dodatok č. 3 k zmluve č. 30-000135494PO2018 2019000450 EUR 28. Marec 2019 29. Marec 2019
Košice Dodatok č. 3 k zmluve č. 30-000135494PO2018 2019000450 EUR 28. Marec 2019 29. Marec 2019
Košice Dodatok č. 3 k zmluve č. 30-000135494PO2018 2019000450 EUR 28. Marec 2019 29. Marec 2019
Prešov Dodatok č. 3 k Zmluve č. 50-000023730PO2009 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvázdaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách 202300130 15. Február 2023 16. Február 2023
Prešov Dodatok č. 3 k Zmluve č. 50-000160225PO2021 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe OZ a platných právnych predpisov o vodách 202300623 27. Júl 2023 28. Júl 2023