DOXX - stravné lístky , spol. s.r.o.

IČO: 363910000

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina Stravné lístky 3022311523 3022311523 230.4 EUR 04. Júl 2022 30. Jún 2022
Žilina stravné lístky 3021313566 3021313566 51.61 EUR 05. Január 2022 27. December 2021
Žilina stravné lístky 3221316652 3221316652 222.6 EUR 07. December 2021 02. November 2021
Žilina preddavok strav. lístky 3221315499 3221315499 331.8 EUR 11. Október 2021 03. September 2021
Žilina stravné lístky 3021312759 3021312759 184.93 EUR 05. Október 2021 13. September 2021
Žilina Stravné lístky 3021312557 3021312557 110.59 EUR 09. September 2021 19. August 2021
Žilina stravné lístky 3021922970 3021922970 783.02 EUR 27. Máj 2021 04. Máj 2021
Žilina stravné lístky 3221809757 3221809757 49.15 EUR 14. Máj 2021 21. Apríl 2021
Žilina stravné lístky, karta 3021706703 3021706703 892.22 EUR 26. Marec 2021 09. Marec 2021
Žilina stravné lístky 3021909550 3021909550 560.41 EUR 22. Február 2021 09. Február 2021
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina Stravné lístky, množ.: 51 , jedn. cena: 4,2000 EUR, spolu: 214,20 EUR, zmluv. odmena, množ.: 1 , jedn. cena: 7,2000 EUR, spolu: 7,20 EUR 2019028 221.4 EUR 01. Október 2019 17. September 2019
Žilina stravné lístky DOXX, množ.: 2700 ks, jedn. cena: 4,2000 EUR, spolu: 11 340,00 EUR 201900683 11340.0 EUR 26. Jún 2019 26. Jún 2019
Žilina stravné lístky DOXX, množ.: 796 ks, jedn. cena: 4,2000 EUR, spolu: 3 343,20 EUR 201900585 3343.2 EUR 31. Máj 2019 31. Máj 2019
Žilina stravné lístky DOXX, množ.: 908 ks, jedn. cena: 4,2000 EUR, spolu: 3 813,60 EUR 201900421 3813.6 EUR 30. Apríl 2019 30. Apríl 2019
Žilina stravné lístky, množ.: 745 ks, jedn. cena: 4,2000 EUR, spolu: 3 129,00 EUR 201900302 3129.0 EUR 29. Marec 2019 29. Marec 2019
Žilina stravné lístky, množ.: 835 ks, jedn. cena: 4,2000 EUR, spolu: 3 507,00 EUR 201900184 3507.0 EUR 28. Február 2019 28. Február 2019
Žilina stravné lístky, množ.: 688 ks, jedn. cena: 4,2000 EUR, spolu: 2 889,60 EUR 201900077 2889.6 EUR 31. Január 2019 31. Január 2019
Žilina stravné lístky DOXX, množ.: 797 ks, jedn. cena: 4,2000 EUR, spolu: 3 347,40 EUR 201801365 3347.4 EUR 31. December 2018 31. December 2018
Žilina stravné lístky, množ.: 44 ks, jedn. cena: 3,6000 EUR, spolu: 158,40 EUR, zmluvná odmena, množ.: 1 , jedn. cena: 5,7000 EUR, spolu: 5,70 EUR 2018024 164.1 EUR 10. December 2018 16. November 2018
Žilina stravné lístky, množ.: 17 ks, jedn. cena: 4,2000 EUR, spolu: 71,40 EUR 201801278 71.4 EUR 29. November 2018 29. November 2018