VALIN s.r.o.

IČO: 36440884

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina Pranie prádla 301231054 301231054 114.04 EUR 03. Január 2024 06. November 2023
Žilina Pranie bielizne 301231149 301231149 76.92 EUR 03. Január 2024 05. December 2023
Žilina Pranie prádla 301231036 301231036 184.49 EUR 28. December 2023 06. November 2023
Žilina Čist. prostriedky, OPP 620230777 620230777 292.57 EUR 18. December 2023 14. December 2023
Žilina Čist, prostriedky 620230776 620230776 189.6 EUR 18. December 2023 14. December 2023
Žilina Pranie prádla 301231150 301231150 182.06 EUR 12. December 2023 05. December 2023
Žilina Pranie prádla 11/2023 Varšavská 301231159 301231159 130.68 EUR 07. December 2023 05. December 2023
Žilina pranie MŠ 301231148 301231148 143.26 EUR 07. December 2023 05. December 2023
Žilina TP Tento 620230713 620230713 262.5 EUR 07. December 2023 27. November 2023
Žilina Pranie prádla 11/2023 Trnavská 301231151 301231151 411.59 EUR 07. December 2023 05. December 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina Hygienické potreby podľa priloženého zoznamu., množ.: 1 , jedn. cena: 610,0000 EUR, spolu: 610,00 EUR 201400875 610.0 EUR 21. Október 2014 21. Október 2014
Nitra čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ, MDJ, P.Háje, množ.: 1 , jedn. cena: 1 894,1100 EUR, spolu: 1 894,11 EUR 20150085 1894.11 EUR 04. Február 2015 04. Február 2015
Nitra čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZŠS I.Q.2015, množ.: 1 , jedn. cena: 3 651,6800 EUR, spolu: 3 651,68 EUR 20150084 3651.68 EUR 04. Február 2015 04. Február 2015
Nitra hygienický materiál a pracovné pomôcky - MŠ I.Q.15, množ.: 1 , jedn. cena: 4 996,6600 EUR, spolu: 4 996,66 EUR 20150291 4996.66 EUR 17. Marec 2015 17. Marec 2015
Nitra potreby osobnej hygieny - MŠ I. Q.2015, množ.: 1 , jedn. cena: 3 424,3700 EUR, spolu: 3 424,37 EUR 20150292 3424.37 EUR 17. Marec 2015 17. Marec 2015
Žilina Reštauračné služby, množ.: 1 , jedn. cena: 863,6000 EUR, spolu: 863,60 EUR 2015012 863.6 EUR 28. Apríl 2015 09. Marec 2015
Nitra čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ,MDJ, P.Háje, množ.: 1 , jedn. cena: 1 894,1100 EUR, spolu: 1 894,11 EUR 20150509 1894.11 EUR 05. Máj 2015 05. Máj 2015
Nitra čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZŠS, množ.: 1 , jedn. cena: 3 651,6800 EUR, spolu: 3 651,68 EUR 20150510 3651.68 EUR 05. Máj 2015 05. Máj 2015
Nitra hygienický materiál,pracovné pomôcky, potreby osobnej hygieny II.Q, MŠ, množ.: 1 , jedn. cena: 3 566,4800 EUR, spolu: 3 566,48 EUR 20150752 3566.48 EUR 08. Jún 2015 08. Jún 2015
Žilina Hygienické potreby, množ.: 1 , jedn. cena: 60,7400 EUR, spolu: 60,74 EUR 2015061 60.74 EUR 04. August 2015 24. Júl 2015