Nitra
Krajina: Slovensko/ Kraj: Nitriansky kraj/ Okres: Nitra
Počet obyvateľov : 76225 (2022) read_more
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
náhradné diely na stroj Kubota - obj. 20230695 | Marián Šupa | 5230661 | 190.0 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
penetrák 47 ks- obj. 20230600 | PARAPETROL | 231121091 | 987.0 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
za služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 7100075197 | 78.47 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
predplatné | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 5923010281 | 0.0 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
záloha energia 5/2023 - 2838/2022 | ZSE Energia, a.s. | 7585727962 | 16634.09 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
tepelná energia - T/2009/28 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. | 2023601549 | 17494.04 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
stravovacie karty | UP Déjeuner, s.r.o. | 1123012961 | 77.96 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
faktúra za služby - informatika | Webglobe a.s. | 2385017972 | 83.8 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
obedy poslancov - 20230658 | MS Gastro, s.r.o. | 2023086 | 40.32 | EUR | 17. Máj 2023 | ||||
vyjadrenie k PD | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6023650356 | 36.0 | EUR | 17. Máj 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV