ÚSMEV - zariadenie pre seniorov

IČO: 00647713

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Bez názvu 15 0.0 EUR 05. Január 2022
Žilina Bez názvu 31 0.0 EUR 24. Január 2022
Žilina Bez názvu 16 0.0 EUR 24. Február 2022
Žilina Bez názvu 3 0.0 EUR 24. Marec 2022
Žilina Bez názvu 2 0.0 EUR 24. Marec 2022
Žilina Bez názvu 4 0.0 EUR 30. Marec 2022
Žilina Bez názvu 2 0.0 EUR 28. Apríl 2022
Žilina Bez názvu 7 0.0 EUR 30. September 2022
Žilina Bez názvu 6 0.0 EUR 30. September 2022
Žilina Bez názvu 0.0 EUR 06. Október 2022