Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO: 36550949
Nábrežie Za Hydrocentrálou 4
Nitra
94901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Vývoz a likvidácia odpadových vôd - Ladislavov dvor 202401951 5024820208 2368.8 EUR 05. Jún 2024 zaplatené
Levice fakt. za vodu 06/2024 MŠ Kalinčiakovo 202401904 5000002584 20.0 EUR 05. Jún 2024 nezaplatené
Levice Vývoz a likvidácia odpadových vôd - Ladislavov dvor 202401951 5024820208 2368.8 EUR 05. Jún 2024 nezaplatené
Levice PP - vodné SHZ za 05/2024 202401944 8451018410 35.05 EUR 31. Máj 2024 zaplatené
Levice Tekovska - vyučt.vody 202402017 8451018464 19.79 EUR 31. Máj 2024 zaplatené
Levice Vodné, stočné 212400081 8451019338 667.46 EUR 31. Máj 2024 nezaplatené
Levice PP - vodné SHZ za 05/2024 202401944 8451018410 35.05 EUR 31. Máj 2024 nezaplatené
Levice voda+stočné-2024/5 212400217 345100609 2734.71 EUR 31. Máj 2024 nezaplatené
Levice 202402030 8451019577 879.44 EUR 31. Máj 2024 nezaplatené
Levice Vodné, stočné 212400081 8451019338 667.46 EUR 31. Máj 2024 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_downward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Vodovodná prípojka na LJ 2011, množ.: 1 kus, jedn. cena: 1 233,6700 EUR, spolu: 1 233,67 EUR 201100987 1233.67 EUR 28. Október 2011 10. Október 2011
Levice Vodovodná prípojka na LJ 2011, množ.: 1 kus, jedn. cena: 1 233,6700 EUR, spolu: 1 233,67 EUR 201100987 1233.67 EUR 28. Október 2011 10. Október 2011
Levice Vodovodná prípojka na NLJ 2012, množ.: 1 kus, jedn. cena: 995,1800 EUR, spolu: 995,18 EUR 201200408 995.18 EUR 27. Apríl 2012 26. Apríl 2012
Levice Vodovodná prípojka na NLJ 2012, množ.: 1 kus, jedn. cena: 995,1800 EUR, spolu: 995,18 EUR 201200408 995.18 EUR 27. Apríl 2012 26. Apríl 2012
Levice Vodovodná prípojka na NLJ 2012, množ.: 1 kus, jedn. cena: 995,1800 EUR, spolu: 995,18 EUR 201200408 995.18 EUR 27. Apríl 2012 26. Apríl 2012
Levice napojenie vody v areáli hradného parku na podujatie Levické hradné slávnosti dňa 16.6.12 v čase od 06.00 h.-24.00 h. za cenu odobraného množstva vody cca, množ.: 1 celok, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 10,00 EUR 53 10.0 EUR 09. Jún 2012 08. Jún 2012
Nitra 20120772 EUR 29. Jún 2012 29. Jún 2012
Levice prípojku na vodu do areálu hradného parku dňa 14.7.2012 na podujatie "Country fest"., množ.: 1 celok, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 10,00 EUR 64 10.0 EUR 10. Júl 2012 09. Júl 2012
Levice výmena guľového ventilu za vodomerom - ZŠ Perecká 40, množ.: 1 ks, jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 201200784 60.0 EUR 15. August 2012 14. August 2012
Levice výmena guľového ventilu za vodomerom - ZŠ Perecká 40, množ.: 1 ks, jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 201200784 60.0 EUR 15. August 2012 14. August 2012
Mesto Názov arrow_downward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Dodatok č. 1 k zmlurve o prevádzkovaní 1226 0.0 EUR 19. December 2023 20. December 2023
Levice Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní 1226 0.0 EUR 19. December 2023 20. December 2023
Nitra zmluva č. 6/1000054955 /č.129/2015/ Na Priehon 3 1228 08. Február 2017
Levice Zmluva o poskytovaní služieb 1235 0.0 EUR 21. December 2023 01. Január 2024
Levice Zmluva o poskytovaní služieb 1235 0.0 EUR 21. December 2023 01. Január 2024
Levice Malý Kiar požiarna zbrojnica 1237 0.0 EUR 13. December 2017 14. December 2017
Levice Námestie hrdinov fontány 1238 0.0 EUR 13. December 2017 14. December 2017
Nitra prenájom optického vlákna 1252 45 3960.0 EUR 17. August 2011
Levice Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 1253 0.0 EUR 09. Január 2024 10. Január 2024
Nitra - pozemku reg. "C" KN parc. č. 959/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2, - kú. Horné Krškany 1259 194 07. Júl 2014