Infra Services, a.s.

IČO: 43898190

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 1140008070 2069.53 EUR 12. December 2014 03. December 2014
Bratislava vyčistenie vpustov dažď.kanalizácie 1140008075 377.83 EUR 10. December 2014 03. December 2014
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 1140008074 1180.03 EUR 10. December 2014 03. December 2014
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 1140008072 2757.95 EUR 10. December 2014 03. December 2014
Bratislava čistenie vpustov dažď.kanalizácie 1140007851 527.83 EUR 04. December 2014 24. November 2014
Bratislava čistenie vpustov dažď.kanalizácie 1140007852 534.65 EUR 04. December 2014 24. November 2014
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 51569845 1450411029 1600.98 EUR 03. December 2014
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 51569852 1450411026 1180.03 EUR 03. December 2014
Bratislava vyčistenie vpustov dažď.kanalizácie 51569853 1450411025 377.83 EUR 03. December 2014
Bratislava vyčistenie ul.vpustov 51569847 1450411028 2757.95 EUR 03. December 2014
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100884 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie uličných vpustov OTS1100609 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100886 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100885 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava Čistenie obrubníkových ul. vpustov OTS1100248 150.0 EUR 14. Február 2011 14. Február 2011