NOVOCASING NITRA, s.r.o.

IČO: 36530506
Cabajská cesta 10
Nitra
94901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Potraviny 202300020 232101263 371.85 EUR 06. Február 2023 nezaplatené
Levice Potraviny 202300027 232101207 473.26 EUR 03. Február 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300027 232101207 473.26 EUR 03. Február 2023 nezaplatené
Levice Potraviny 202300027 232101207 473.26 EUR 03. Február 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300018 232101133 173.41 EUR 01. Február 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300018 232101133 173.41 EUR 01. Február 2023 nezaplatené
Levice Potraviny 202300018 232101133 173.41 EUR 01. Február 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300018 232101133 173.41 EUR 01. Február 2023 nezaplatené
Levice Potraviny 202300026 232100919 169.51 EUR 27. Január 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300026 232100919 169.51 EUR 27. Január 2023 zaplatené
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra Kúpna zmluva 1020 46 55200.0 EUR 29. Marec 2023
Nitra Kúpna zmluva Z202313927 Z 3474 265 66000.0 EUR 15. December 2023
Nitra Kúpna zmluva Z202313931_Z 3473 264 27100.0 EUR 15. December 2023
Nitra Kúpna zmluva 499 43 27100.0 EUR 28. Február 2024