Československá obchodná banka, a.s.

IČO: 36854140
Žižkova 11 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto arrow_upward Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava 20. splátka úrokov zo zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 za obdobie 30.3.2019-28.6.2019, 3M Euribor 0,00% + marža 0,64% = 0,64 % Dodatkom č. 1 účinným od 09.08.2016 zníženie marže na 0,575 %, dorovnanie 0,02 EUR za každý kvartál 87208744 4190002428 109947.66 EUR 10. Jún 2019
Bratislava 21. splátka úrokov zo zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 za obdobie 28.6.2019-30.9.2019, fixná úroková sadzba 0,00% + marža 0,25% = 0,25 % 89282745 4190004048 49379.27 EUR 09. September 2019
Bratislava 22. splátka úrokov zo zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 za obdobie 01.10.2019-31.12.2019, fixná úroková sadzba 0,00% + marža 0,25% = 0,25 % 91391032 4190005711 48009.2 EUR 27. December 2019
Bratislava 4. splátka úrokov zo zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 za obdobie 30.03.2015-30.6.2015, 3M Euribor 0,021% + marža 0,64% = 0,661 % v hodnote 146 720,82 Eur. 56016732 4150002239 146720.82 EUR 26. Jún 2015
Bratislava 5. splátka úrokov zo zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 za obdobie 01.07.2015-30.9.2015, 3M Euribor 0,00% + marža 0,64% = 0,64 % v hodnote 143 620,61 Eur. 57566832 4150003558 143620.61 EUR 28. September 2015
Bratislava 6. splátka úrokov zo zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 za obdobie 30.9.2015-31.12.2015, 3M Euribor 0,00% + marža 0,64% = 0,64 % v hodnote 142 802,81 Eur. 59271932 4150005353 142802.81 EUR 28. December 2015
Bratislava 7. splátka úrokov zo zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 za obdobie 31.12.2015-31.03.2016, 3M Euribor 0,00% + marža 0,64% = 0,64 % v hodnote 141 250,60 Eur. 60483462 4160001257 141250.6 EUR 29. Marec 2016
Bratislava 8. splátka úrokov zo zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 za obdobie 31.03.2016-30.06.2016, 3M Euribor 0,00% + marža 0,64% = 0,64 % v hodnote 137 206,16 Eur. 62800962 4160002818 137206.16 EUR 29. Jún 2016
Bratislava 9. splátka úrokov zo zmluvy o úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 za obdobie 30.06.2016-30.09.2016, 3M Euribor 0,00% + marža 0,64% = 0,64 % Dodatkom č. 1 účinným od 09.08.2016 zníženie marže na 0,575 %, úrok za obdobie celkom v hodnote 130 597,95 Eur. 64604744 4160004140 130597.95 EUR 30. September 2016
Žilina banková informácia pre účely auditu 87192450 87192450 42.0 EUR 25. Apríl 2023 18. Apríl 2023
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Trenčín Dohoda o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2012 417 500694.44 24. Február 2012 25. Február 2012
Trenčín Zmluva o využívaní služby ČSOB businessbanking 24 415 0.0 24. Február 2012 25. Február 2012
Trenčín Zmluva o bežnom účte 435 0.0 28. Február 2012 29. Február 2012
Trenčín Zmluva o akceptácii platobných kariet 436 0.0 28. Február 2012 29. Február 2012
Trenčín Zmluva o bežnom účte 557 0.0 16. Marec 2012 17. Marec 2012
Trenčín Zmluva o bežnom účte 559 0.0 16. Marec 2012 17. Marec 2012
Trenčín Zmluva o bežnom účte 558 0.0 16. Marec 2012 17. Marec 2012
Trenčín Zmluva o bežnom účte 560 0.0 16. Marec 2012 17. Marec 2012
Trenčín Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking 24 608 0.0 29. Marec 2012 30. Marec 2012
Trenčín Zmluva o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva - ČSOB BusinessBanking 24 609 0.0 29. Marec 2012 30. Marec 2012