Energie2, a.s.

IČO: 46113177
Lazaretská 3/A
Bratislava-Staré Mesto
81108

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Vyúčtovanie elektrickej energie 01.12.-31.12.2023 A.Sládkoviča 2 202301063 2230044293 48.72 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Namestie - vyučt.EE 12/23 202304714 2230043509 -51.05 EUR 31. December 2023 vrátené (neplatí sa)
Levice Pri Podluž. - vyučt.EE 12/23 202304719 2230043514 -6.94 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice D.smutku - vyučt.EE 12/23 202304734 2230043522 -40.45 EUR 31. December 2023 vrátené (neplatí sa)
Levice vyučtovanie spotreby elektirny 01.07.2023-31.12.2023 Amfiteáter , 29.augusta 81 202310074 2230049188 -107.35 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Kalinciakovo 114 - vyučt.EE 2023 202304718 2230046801 -886.58 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Mlynska - vyučt.EE 12/23 202304735 2230043523 -442.87 EUR 31. December 2023 vrátené (neplatí sa)
Levice Pokrok - vyučt.EE 2023 202304699 2230046805 -305.11 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Namestie - vyučt.EE 12/23 202304714 2230043509 -51.05 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Vyučtovanie spotreby elektriny a služieb 1.7.-31.12.2023 Chata Santovka 202301064 2230047072 69.6 EUR 31. December 2023 zaplatené