AG FOODS SK, s.r.o.

IČO: 34144579
Moyzesova ul. 10
Pezinok
90201

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nitra faktúra za tovar - potraviny pre MŠ - 20231234, 2181/2023 1612310759 2329.81 EUR 15. Január 2024
Levice Potraviny 202400025 1612410078 621.99 EUR 18. Január 2024 zaplatené
Levice Potraviny 202400025 1612410078 621.99 EUR 18. Január 2024 nezaplatené
Levice Potraviny 202400009 1612410081 737.56 EUR 19. Január 2024 zaplatené
Levice Potraviny 202400009 1612410081 737.56 EUR 19. Január 2024 nezaplatené
Levice Potraviny 202400009 1612410081 737.56 EUR 19. Január 2024 nezaplatené
Pezinok potraviny 1712300626 153.09 EUR 21. Január 2024
Levice potraviny 202400392 1612410097 266.14 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400392 1612410097 266.14 EUR 01. Február 2024 nezaplatené
Nitra faktúra za tovar - potraviny pre MŠ 1612400012 6385.74 EUR 12. Február 2024