AG FOODS SK s.r.o.

IČO: 34144579
Moyzesova ul. 10
Pezinok
90201

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nitra potraviny MŠ - 20232451 1612310757 359.99 EUR 27. December 2023
Nitra potraviny MŠ - 20232452 1612310758 4633.74 EUR 27. December 2023
Nitra potaviny MŠ - 20231234, 20232009, 20221949, 20230352, 2006/2023 1612310749 12633.63 EUR 20. December 2023
Levice nájový stroj 212300381 2262310022 1593.6 EUR 19. December 2023 zaplatené
Levice Potraviny 202300216 1612310733 142.13 EUR 06. December 2023 nezaplatené
Levice Potraviny 202300216 1612310733 142.13 EUR 06. December 2023 zaplatené
Levice potraviny 202300156 1612310717 253.73 EUR 01. December 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300156 1612310717 253.73 EUR 01. December 2023 zaplatené
Levice potraviny 202300271 1612310714 115.67 EUR 28. November 2023 zaplatené
Nitra potraviny pre MŠ - 20231234, 20221949, 2006/2023, 2181/2023 1612310654 9826.17 EUR 27. November 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Nitra paprika mletá sladká - ZŠS pri MŠ, množ.: 1 , jedn. cena: 1 601,0000 EUR, spolu: 1 601,00 EUR 20190113 1601.0 EUR 25. Január 2019 25. Január 2019
Nitra mletá červená paprika - ZŠS, množ.: 1 , jedn. cena: 1 600,5600 EUR, spolu: 1 600,56 EUR 20220110 1600.56 EUR 28. Január 2022 28. Január 2022
Nitra Objednávame u Vás potraviny - " Paprika mletá červená sladká" pre ZŠS pri MŠ podľa priloženého krycieho listu., množ.: 1 , jedn. cena: 1 600,5600 EUR, spolu: 1 600,56 EUR 20230352 1600.56 EUR 16. Marec 2023 16. Marec 2023
Nitra Paprika mletá sladká - ZŠS, množ.: 1 , jedn. cena: 1 600,5600 EUR, spolu: 1 600,56 EUR 20210197 1600.56 EUR 25. Február 2021 25. Február 2021
Levice nápojový dotykový stroj SINOP ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 1 593,6000 EUR, spolu: 1 593,60 EUR 202300058 1593.6 EUR 21. December 2023 13. December 2023
Levice potraviny, množ.: 15 druhov, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 1 500,00 EUR 202300211 1500.0 EUR 18. December 2023 18. December 2023
Poprad čaje - BIO, tyčinky, pohánku 202300049 1429.48 EUR 06. Marec 2023 06. Marec 2023
Nitra perník - ZŠS pri MŠ, množ.: 1 , jedn. cena: 1 391,0400 EUR, spolu: 1 391,04 EUR 20192404 1391.04 EUR 06. December 2019 27. November 2019
Poprad základné potraviny (čaj, pohánka , keksy, 100% ovocní koncentrát a iné) 202300084 1300.0 EUR 04. Máj 2023 04. Máj 2023
Levice potraviny, množ.: 12 druhov, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR 202300142 1200.0 EUR 11. Október 2023 09. Október 2023