Orange Slovensko a.s.

IČO: 35697270
Metodova 8
Bratislava II
82108 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava mobilný internet 1150004448 27.02 16. September 2015 28. August 2015
Bratislava mobilný internet 17.9-16.10.2021 1210006809 26.03 22. Október 2021 27. September 2021
Pezinok telefón,10.10.2011-9.11.2011 0015921539 327.54 EUR 22. Október 2011
Košice Mes.pop. 201601039 173447897 858.97 EUR 05. Apríl 2016 13. Marec 2016
Košice Mes.popl. 201502446 173447897 855.7 EUR 19. Júl 2015 13. Jún 2015
Košice Mes.popl. 201503574 173447897 944.17 EUR 11. Október 2015 13. September 2015
Košice Samsung..... 201501231 173447897 176.4 EUR 04. Máj 2015 01. Apríl 2015
Košice Mes.popl. 201501446 173447897 788.47 EUR 04. Máj 2015 13. Apríl 2015
Košice Mes.popl. 201501954 173447897 714.65 EUR 10. Jún 2015 13. Máj 2015
Pezinok platba za telefonické hovory 0015921539 371.91 EUR 17. Jún 2011
Mesto arrow_upward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina 201600403 EUR 08. Jún 2016 08. Jún 2016
Žilina 1 x mobilný telefón, množ.: 1 ks, jedn. cena: 249,0000 EUR, spolu: 249,00 EUR 202000788 249.0 EUR 30. Jún 2020 30. Jún 2020
Žilina 1 x mobilný telefón, množ.: 1 ks, jedn. cena: 269,0000 EUR, spolu: 269,00 EUR 202000590 269.0 EUR 09. Jún 2020 09. Jún 2020
Žilina 1 x mobilný telefón, množ.: 1 ks, jedn. cena: 49,0000 EUR, spolu: 49,00 EUR 202000738 49.0 EUR 24. Jún 2020 24. Jún 2020
Žilina 2 x mobilný telefón, množ.: 2 ks, jedn. cena: 49,0000 EUR, spolu: 98,00 EUR 202000751 98.0 EUR 26. Jún 2020 26. Jún 2020
Žilina 3 x mobilný telefón, množ.: 3 ks, jedn. cena: 149,0000 EUR, spolu: 447,00 EUR 202001489 447.0 EUR 29. September 2020 29. September 2020
Žilina 5 x mobilný telefón, množ.: 1 ks, jedn. cena: 441,0000 EUR, spolu: 441,00 EUR 202000358 441.0 EUR 07. Apríl 2020 07. Apríl 2020
Žilina Apple iPhone SE2020 128GB black, množ.: 1 ks, jedn. cena: 289,0000 EUR, spolu: 289,00 EUR 2020011 289.0 EUR 03. September 2020 06. August 2020
Žilina Apple iPhone XR 64 GB Dual SIM - 1 ks, Samsung S9 Dual SIM - 2 ks, množ.: 1 , jedn. cena: 1 800,0000 EUR, spolu: 1 800,00 EUR 201801321 1800.0 EUR 10. December 2018 10. December 2018
Žilina Apple iPhone XR 64GB, množ.: 1 , jedn. cena: 550,0000 EUR, spolu: 550,00 EUR 201900022 550.0 EUR 10. Január 2019 10. Január 2019
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Zmluva o pripojení - Mgr.Brixi - N Balík MT akcia 2210. 2011000037 EUR 30. Január 2011 31. Január 2011
Košice Zmluva o pripojení - Ing.Marko - Prevod - akcia. 2011000038 EUR 30. Január 2011 31. Január 2011
Košice Zmluva o pripojení - PhDr.Mutafov - N Norma 0103. 2011000039 EUR 30. Január 2011 31. Január 2011
Košice Zmluva o pripojení - Mgr.Brixi - N Balík MT akcia 2210. 2011000037 EUR 30. Január 2011 31. Január 2011
Košice Zmluva o pripojení - Ing.Marko - Prevod - akcia. 2011000038 EUR 30. Január 2011 31. Január 2011
Košice Zmluva o pripojení - PhDr.Mutafov - N Norma 0103. 2011000039 EUR 30. Január 2011 31. Január 2011
Košice Zmluva o pripojení - Ing.Ladislav Lazár - Prevod - Akcia. 2011000044 EUR 31. Január 2011 01. Február 2011
Košice Zmluva o pripojení - Ing. Ladislav Koch - Prevod - Akcia. 2011000045 EUR 31. Január 2011 01. Február 2011
Košice Zmluva o pripojení - Ing.Ladislav Lazár - Prevod - Akcia. 2011000044 EUR 31. Január 2011 01. Február 2011
Košice Zmluva o pripojení - Ing. Ladislav Koch - Prevod - Akcia. 2011000045 EUR 31. Január 2011 01. Február 2011