Rímsko-katolícky farský úrad

IČO: 0

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Jaslovské Bohunice Pranie prádla - Ubytovňa - 4/2020 P122020 41.0 15. Máj 2020 15. Máj 2020
Jaslovské Bohunice Služby práčovne - ubytovňa P92020 175.0 08. Apríl 2020 08. Apríl 2020
Jaslovské Bohunice Oprava chladničky - Ubytovňa P7/2020 86.0 09. Marec 2020 09. Marec 2020
Jaslovské Bohunice Pevná linka - Ubytovňa P 6/2020 49.0 09. Marec 2020 09. Marec 2020
Jaslovské Bohunice Služby práčovne - ubytovňa P172019 386.0 09. Január 2020 09. Január 2020
Jaslovské Bohunice odvoz a uloženie KO 10 984/2019 8153.0 15. November 2019 15. November 2019
Jaslovské Bohunice odvoz a uloženie KO 09 895/2019 6227.0 08. November 2019 08. November 2019
Jaslovské Bohunice Programové vybavenie pre evidenciu ubytovne P112019 2307.0 06. November 2019 06. November 2019
Jaslovské Bohunice Služby práčovne - ubytovňa P9/2019 360.0 09. Október 2019 09. Október 2019
Jaslovské Bohunice odvoz a uloženie KO 07 690/2019 5590.0 26. September 2019 26. September 2019
Mesto arrow_upward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pezinok 20110614 EUR 21. December 2011 20. December 2011
Jaslovské Bohunice <html lang="sk" style="background-color: var(--p-background) 0.0
Nitra 20230461 EUR 11. Apríl 2023 11. Apríl 2023
Nitra 20131321 EUR 18. Október 2013 18. Október 2013
Nitra 20240089 EUR 22. Január 2024 22. Január 2024
Nitra 20201298 EUR 26. August 2020 26. August 2020
Pezinok 20210256 EUR 29. Apríl 2021 29. Apríl 2021
Nitra 20171045 EUR 29. Máj 2017 29. Máj 2017
Jaslovské Bohunice 0.0
Nitra 20220258 EUR 23. Február 2022 23. Február 2022