Infra Services, a.s.

IČO: 43898190

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava čistenie uličných vpustov - marec 2011 30110617 1150403041 605.81 EUR 11. Apríl 2011
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 29660952 1150402052 1765.28 EUR 16. Marec 2011
Bratislava Vyčistenie uličných vpustov 29660961 1150402051 1349.89 EUR 16. Marec 2011
Bratislava Vyčistenie uličných vpustov 29660978 1150402050 122.98 EUR 16. Marec 2011
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1110000670 1517.65 EUR 23. Február 2011 14. Február 2011
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100010594 543.18 EUR 21. Február 2011 14. Január 2011
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100010595 328.49 EUR 21. Február 2011 14. Január 2011
Bratislava Strojné čistenie priepustu 1100010603 201.88 EUR 21. Február 2011 14. Január 2011
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100010600 245.91 EUR 21. Február 2011 14. Január 2011
Bratislava Vyčistenie zanesenej kanalizácie 1100010601 2050.51 EUR 21. Február 2011 14. Január 2011
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100884 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie uličných vpustov OTS1100609 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100886 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100885 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava Čistenie obrubníkových ul. vpustov OTS1100248 150.0 EUR 14. Február 2011 14. Február 2011