Infra Services, a.s.

IČO: 43898190

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009949 1684.74 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009952 589.95 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009951 303.87 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009957 249.27 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009958 265.38 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009956 385.24 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009950 386.42 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009955 87.94 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009948 1358.78 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Bratislava Strojné čistenie uličných vpustov 1100009954 777.86 EUR 05. Január 2011 20. December 2010
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100884 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie uličných vpustov OTS1100609 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100886 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava čistenie ul. vpustov s prípojkami OTS1100885 150.0 EUR 02. Máj 2011 02. Máj 2011
Bratislava Čistenie obrubníkových ul. vpustov OTS1100248 150.0 EUR 14. Február 2011 14. Február 2011