Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97599 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice SIPO položky 6/2020 202002228 9001332887 7899.24 EUR 03. August 2020 29. Jún 2020
Košice SIPO 4/2017 201701769 9001025352 16126.78 EUR 21. Máj 2017 29. Apríl 2017
Košice Spracovanie PPP U 5/2020 202001718 9001322565 1035.98 EUR 21. Jún 2020 30. Máj 2020
Košice Spracovanie PPP U 3/2017 201701217 9001012794 3320.95 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Košice SIPO 4/2015 201501869 9000838802 16846.97 EUR 28. Máj 2015 29. Apríl 2015
Košice Spracovanie PPP U 4/2020 202001407 9001314530 86.19 EUR 18. Máj 2020 29. Apríl 2020
Košice SIPO položky 4/2020 202001517 9001320607 15035.23 EUR 07. Jún 2020 29. Apríl 2020
Košice Spracovanie PPP 7/2016 201603122 9000950579 372.64 EUR 24. August 2016 30. Júl 2016
Košice Spracovanie PPP U 1/2018 201800419 9001092022 31.2 EUR 19. Február 2018 30. Január 2018
Malacky Poštové služby - 6/21 20211179 3073.1 EUR 15. Júl 2021
Mesto arrow_upward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina 201200147 3001.2 EUR 07. Marec 2012 07. Marec 2012
Pezinok 20190579 EUR 16. December 2019 16. December 2019
Žilina 201200156 3001.2 EUR 12. Marec 2012 12. Marec 2012
Žilina 201200074 3001.2 EUR 13. Február 2012 13. Február 2012
Žilina 2021037 0.0 EUR 01. Jún 2021 01. Jún 2021
Pezinok 20140547 EUR 09. December 2014 09. December 2014
Žilina 2021113 EUR 31. December 2021 20. December 2021
Žilina 201200196 3001.2 EUR 11. Apríl 2012 10. Apríl 2012
Pezinok 20160061 EUR 28. November 2016 28. November 2016
Žilina 2020096 0.0 EUR 29. December 2020 29. December 2020