Inmedia spol. s r. o.

IČO: 36019208
Námestie SNP 11
Zvolen
96001 Zvolen

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Fa potraviny 2002400342 102.47 EUR 06. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Borodáča 234411851 234411851 198.58 EUR 06. Jún 2024 06. Jún 2024
Žilina potraviny- JDLichardova 234411839 234411839 296.3 EUR 06. Jún 2024 06. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Lichardova 234411840 234411840 126.82 EUR 06. Jún 2024 06. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Borodáča 234411855 234411855 238.93 EUR 06. Jún 2024 06. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Lichardova 234411842 234411842 82.28 EUR 06. Jún 2024 06. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Lichardova 234411838 234411838 155.7 EUR 06. Jún 2024 06. Jún 2024
Poprad Potraviny-mrazené ŠJ 2002400495 361.08 EUR 06. Jún 2024
Poprad Fa za potraviny ZŠ ŠJ 202400404 102.09 EUR 05. Jún 2024
Poprad Fa za potraviny ZŠ ŠJ 202400422 384.12 EUR 05. Jún 2024
Mesto arrow_upward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal, množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400863 7.45 EUR 27. Marec 2024 27. Marec 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202401208 7.45 EUR 26. Apríl 2024 26. Apríl 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400409 7.45 EUR 14. Február 2024 14. Február 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400590 7.45 EUR 01. Marec 2024 01. Marec 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202401453 7.45 EUR 21. Máj 2024 21. Máj 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400501 7.45 EUR 23. Február 2024 23. Február 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202401305 7.45 EUR 07. Máj 2024 07. Máj 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4500 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400296 7.45 EUR 01. Február 2024 01. Február 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4520 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400067 7.45 EUR 12. Január 2024 12. Január 2024
Žilina Čerstvé vajcia "M" 30ks bal., množ.: 1 balenie (30 ks), jedn. cena: 7,4520 EUR, spolu: 7,45 EUR 202400132 7.45 EUR 18. Január 2024 18. Január 2024
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Rámcová dohoda na dodávanie tovarov - "Potraviny pre jedálne pri materských školách a detských jasliach". 2012001648 EUR 31. Júl 2012 01. August 2012
Košice Rámcová dohoda na dodávanie tovarov - "Potraviny pre jedálne pri materských školách a detských jasliach". 2012001648 EUR 31. Júl 2012 01. August 2012
Košice Rámcová dohoda na dodávanie tovarov - "Potraviny pre jedálne pri materských školách a detských jasliach". 2012001648 EUR 31. Júl 2012 01. August 2012
Košice Dodatok č. 1 k zámennej zmluve č. 2012001351. 2012001996 EUR 25. September 2012 26. September 2012
Košice Dodatok č. 1 k zámennej zmluve č. 2012001351. 2012001996 EUR 25. September 2012 26. September 2012
Košice Dodatok č. 1 k zámennej zmluve č. 2012001351. 2012001996 EUR 25. September 2012 26. September 2012
Prešov Darovacia zmluva 2/2012 201200779 27. September 2012 28. September 2012
Košice Zmluva o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti - parc.KN-C č. 3539,3540,3537,3393/87,3393/88, KN-E č. 2796/1,2795/501, k.ú. Nové Ťahanovce. 2012002446 174.45 EUR 14. November 2012 15. November 2012
Košice Zmluva o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti - parc.KN-C č. 3539,3540,3537,3393/87,3393/88, KN-E č. 2796/1,2795/501, k.ú. Nové Ťahanovce. 2012002446 174.45 EUR 14. November 2012 15. November 2012
Košice Zmluva o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti - parc.KN-C č. 3539,3540,3537,3393/87,3393/88, KN-E č. 2796/1,2795/501, k.ú. Nové Ťahanovce. 2012002446 174.45 EUR 14. November 2012 15. November 2012