Inmedia s.r.o.

IČO: 36019208
Námestie SNP 11
Zvolen
96001 Zvolen

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny 202401402 230410147 278.07 EUR 26. Apríl 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202401500 230410665 381.51 EUR 03. Máj 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202401568 230410774 114.13 EUR 03. Máj 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202401500 230410665 381.51 EUR 03. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202401568 230410774 114.13 EUR 03. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400112 230410655 442.98 EUR 03. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400113 230410775 657.89 EUR 03. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202401538 230410865 396.35 EUR 06. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202401537 230410883 1181.66 EUR 06. Máj 2024 zaplatené
Levice potraviny 202401536 230410863 127.28 EUR 06. Máj 2024 zaplatené
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Bez názvu 1175 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1182 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1183 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1176 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1174 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1186 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1178 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1180 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1179 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Bez názvu 1184 0.0 EUR 28. December 2023