Kaufland Slovenská republika v.o.s.

IČO: 35790164
Trnavská cesta 41/A
Bratislava
82104 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice Tovar pre deti v HN 202305701 390001958 1800.0 EUR 27. December 2023 03. December 2023
Košice Tovar pre deti v HN 202305863 390002005 240.0 EUR 27. December 2023 06. December 2023
Košice Tovar pre deti v HN 202305863 390002005 240.0 EUR 27. December 2023 06. December 2023
Košice Tovar pre deti v HN 202305704 390001961 1680.0 EUR 27. December 2023 05. December 2023
Košice Tovar pre deti v HN 202305701 390001958 1800.0 EUR 27. December 2023 03. December 2023
Košice Tovar pre deti v HN 202305863 390002005 240.0 EUR 27. December 2023 06. December 2023
Košice Tovar pre deti v HN 202305703 390001960 480.0 EUR 27. December 2023 04. December 2023
Košice Tovar pre deti v HN 202305702 390001959 960.0 EUR 27. December 2023 04. December 2023
Prešov -nákupné poukážky pre zamestnancov MsÚ, MsP a OS 390001948 24500.0 EUR 20. December 2023 zaplatené
Košice Tovar pre deti v HN 202305406 390001724 1140.0 EUR 11. December 2023 21. November 2023
Mesto Názov Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov nákupné poukážky pre zamestnancov MsÚ, OS a MsP, množ.: 455 ks, jedn. cena: 30,0000 EUR, spolu: 13 650,00 EUR 202200765 13650.0 EUR 07. December 2022 30. November 2022
Prešov Darčekové poukážky, množ.: 103 ks, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 10 300,00 EUR 202200756 10300.0 EUR 01. December 2022 29. November 2022
Prešov darčekové poukážky, množ.: 472 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 9 440,00 EUR 202100834 9440.0 EUR 09. December 2021 30. November 2021
Prešov darčekové poukážky, množ.: 465 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 4 650,00 EUR 201901018 4650.0 EUR 18. December 2019 10. December 2019
Levice darčekové poukážky, množ.: 170 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 1 700,00 EUR 201800093 1700.0 EUR 10. November 2018 29. Október 2018
Levice Nákupné poukážky, množ.: 204 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 2 040,00 EUR 202300169 2040.0 EUR 20. November 2023 20. November 2023
Prešov všeobecný materiál na základe priloženého zoznamu, množ.: 1 , jedn. cena: 140,6500 EUR, spolu: 140,65 EUR 201700137 140.65 EUR 07. Marec 2017 01. Marec 2017
Levice Darčekové poukážky á/10 €, množ.: 175 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 1 750,00 EUR 202200093 1750.0 EUR 29. November 2022 29. November 2022
Prešov nákupné poukážky, množ.: 490 ks, jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 24 500,00 EUR 202300833 24500.0 EUR 05. December 2023 27. November 2023