AG FOODS SK s.r.o.

IČO: 34144579
Moyzesova ul. 10
Pezinok
90201

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nitra za dodávku potravín pre MŠ 1991/2011 1611210408 178.42 EUR 09. Júl 2012
Levice potraviny 201200154 1611210401 124.42 EUR 22. Jún 2012 nezaplatené
Nitra za potraviny pre MŠ č.1991/2011 1611210371 789.24 EUR 06. Jún 2012
Nitra za potraviny pre MŠ č.1991/2011 1611210369 745.92 EUR 06. Jún 2012
Levice potraviny 201200098 1611210375 133.16 EUR 01. Jún 2012 nezaplatené
Levice potraviny 201220108 1611210362 97.02 EUR 25. Máj 2012 zaplatené
Levice potraviny 201220111 1611210349 11.74 EUR 21. Máj 2012 zaplatené
Levice potraviny 201200114 1611210333 201.24 EUR 17. Máj 2012 nezaplatené
Nitra za dodávku potravín pre MŠ -z.č. 1991/2011 1611210297 310.51 EUR 07. Máj 2012
Nitra za dodávku potravín pre MŠ - z-č- 1991/2011 1611210299 552.96 EUR 07. Máj 2012