Kasico, a.s.

IČO: 17308267
Beckovská 38
Bratislava
81100 Bratislava - mestská časť Ružinov

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Trenčín INFO Trenčín 1/2024 232059 1787.52 EUR 22. December 2023
Trenčín INFO Trenčín 1/2024 232059 1787.52 EUR 22. December 2023
Trenčín INFO Trenčín 12 231917 1787.52 EUR 14. December 2023
Trenčín INFO Trenčín 12 231917 1787.52 EUR 14. December 2023
Trenčín INFO Trenčín 11 231753 1787.52 EUR 14. November 2023
Trenčín INFO Trenčín 11 231753 1787.52 EUR 14. November 2023
Trenčín INFO Trenčín 10 231544 1787.52 EUR 19. Október 2023
Trenčín INFO Trenčín 10 231544 1787.52 EUR 19. Október 2023
Trenčín INFO Trenčín 9 231365 1787.52 EUR 14. September 2023
Trenčín INFO Trenčín 9 231365 1787.52 EUR 14. September 2023
Mesto Názov Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Košice ČIASTKOVÁ OBJEDNÁVKATlačiarenské služby - tlač časopisovNáklad: 80 000 ksFormát: A4Papier: 100 (s prípustnou odchýlkou 5g)Tlač: 4+4Väzba V1 - lepenáPočet strán: 16 (4 A3 listy) O10307210031 202100326 4802.4 EUR 18. Január 2021 12. Január 2021
Košice ČIASTKOVÁ OBJEDNÁVKATlačiarenské služby - tlač časopisovNáklad: 80 000 ksFormát: A4Papier: 100 (s prípustnou odchýlkou 5g)Tlač: 4+4Väzba V1 - lepenáPočet strán: 16 (4 A3 listy) O10307210031 202100326 4802.4 EUR 18. Január 2021 12. Január 2021
Košice ČIASTKOVÁ OBJEDNÁVKATlačiarenské služby - tlač časopisovNáklad : 100 000 ksFormát: A4Papier: 80 gTlač: 4+4Väzba V1 - lepenáPočet strán: 20 (5 A3 listov) O10307210122 202100861 8838.0 EUR 08. Marec 2021 14. Február 2021
Košice ČIASTKOVÁ OBJEDNÁVKATlačiarenské služby - tlač časopisovNáklad : 100 000 ksFormát: A4Papier: 80 gTlač: 4+4Väzba V1 - lepenáPočet strán: 20 (5 A3 listov) O10307210122 202100861 8838.0 EUR 08. Marec 2021 14. Február 2021
Košice ČIASTKOVÁ OBJEDNÁVKATlačiarenské služby - tlač časopisovNáklad: 100 000 ksFormát: A4Papier: 80gTlač: 4+4Väzba: V1 - lepenáPočet strán: 20 (5 A3 listov) O10307210222 202101099 8838.0 EUR 17. Marec 2021 16. Marec 2021
Košice ČIASTKOVÁ OBJEDNÁVKATlačiarenské služby - tlač časopisovNáklad: 100 000 ksFormát: A4Papier: 80gTlač: 4+4Väzba: V1 - lepenáPočet strán: 20 (5 A3 listov) O10307210222 202101099 8838.0 EUR 17. Marec 2021 16. Marec 2021
Levice Neprenosná parkovacia karta, množ.: 300 ks, jedn. cena: 2,3900 EUR, spolu: 717,00 EUR 201200444 717.0 EUR 11. Máj 2012 10. Máj 2012
Nitra parkovacia karta PK-Z, množ.: 1300 ks, jedn. cena: 0,1900 EUR, spolu: 247,00 EUR, parkovacia karta PK - V, množ.: 600 ks, jedn. cena: 0,1900 EUR, spolu: 114,00 EUR, parkovacia karta PK - O, množ.: 500 ks, jedn. cena: 0,1900 EUR, spolu: 95,00 EUR 20172670 456.0 EUR 20. December 2017 20. December 2017
Nitra parkovacie karty, množ.: 1000 ks, jedn. cena: 0,3060 EUR, spolu: 306,00 EUR 20240030 306.0 EUR 11. Január 2024 11. Január 2024
Levice holografické nálepky na preukazy 10mm, množ.: 300 kusov, jedn. cena: 0,5200 EUR, spolu: 156,00 EUR 201201097 156.0 EUR 30. November 2012 12. November 2012