Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97401 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava /sk/invoices/3944414 38220376 44114 1.5 EUR 30. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944413 38220375 12464 1.5 EUR 30. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944366 38218796 20545 3.0 EUR 28. August 2012
Bratislava Poštovné - k OFD 2126200426 38218221 4120003237 1.1 EUR 28. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944365 38218795 25302 3.0 EUR 28. August 2012
Bratislava Poštovné - k OFD 4120002840, 41 38217568 4120003234 2.8 EUR 28. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3872531 38218794 3447 1.5 EUR 28. August 2012
Bratislava /sk/invoices/3944367 38218831 10082012 2.05 EUR 28. August 2012
Bratislava Poštovné - k OFD 2126201007 38210191 4120003193 1.4 EUR 24. August 2012
Bratislava Poštovné - k OFD 2126200161 38210110 4120003192 1.8 EUR 24. August 2012
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trnava poštové poukážky do ŠJ 20170053 50.0 25. Január 2017 25. Január 2017
Trnava poštové poukážky 20160089 60.0 01. Február 2016 01. Február 2016
Trnava poštové poukážky pre ŠJ T.Tekela 1, Trnava 20120083 35.0 26. Január 2012 26. Január 2012
Trnava predplatné časopisov 20131159 90.0 11. September 2013 11. September 2013
Trnava predplatné tlače pre MŠ 20161650 200.0 21. November 2016 21. November 2016