Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97599 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice SIPO položky 6/2019 201902846 9001232390 8257.02 EUR 23. Júl 2019 29. Jún 2019
Košice Spracovanie PPP U 6/2019 201902798 9001231711 605.12 EUR 23. Júl 2019 29. Jún 2019
Košice Spracovanie PPP U 4/2019 201901681 9001214265 2693.6 EUR 27. Máj 2019 29. Apríl 2019
Košice Spracovanie PPP U 12/2019 201905569 9001281348 96.39 EUR 21. Január 2020 30. December 2019
Košice platba SIPO 4/2019 201901882 9001220329 15187.82 EUR 27. Máj 2019 29. Apríl 2019
Košice Spracovanie PPP 7/2019 201903209 9001241846 327.32 EUR 10. September 2019 30. Júl 2019
Košice Spracovanie PPP U 9/2019 201904068 9001255961 473.28 EUR 20. Október 2019 29. September 2019
Košice Spracovanie PPP U 8/2019 201903545 9001248011 170.85 EUR 16. September 2019 30. August 2019
Košice SIPO položky 9/2019 201904216 9001257420 8401.81 EUR 20. Október 2019 29. September 2019
Malacky Poštové služby - 6/21 20211179 3073.1 EUR 15. Júl 2021
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pezinok Distribúcia Pezinčan č. 9, množ.: 1 , jedn. cena: 536,0000 EUR, spolu: 536,00 EUR 20230618 536.0 EUR 28. September 2023 28. September 2023
Pezinok 20230618 EUR 28. September 2023 28. September 2023
Pezinok Zberné jazdy Pezinčan č. 9/2023, množ.: 1 , jedn. cena: 66,0000 EUR, spolu: 66,00 EUR 20230617 66.0 EUR 28. September 2023 28. September 2023
Žilina Distribúciu Radničných novín mesta Žilina č. 10. október 2023, v počte kusov 34 832, váha do 50 g/kus. CPV kód: 64111000-7 (Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami), množ.: 1 kusov, jedn. cena: 1 741,6000 EUR, spolu: 1 741,60 EUR 202302639 1741.6 EUR 27. September 2023 27. September 2023
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202302624 10000.0 EUR 27. September 2023 27. September 2023
Pezinok Storno Zberné jazdy Pezinčan č. 5/2023, množ.: 1 , jedn. cena: -66,0000 EUR, spolu: -66,00 EUR 20230601 -66.0 EUR 25. September 2023 25. September 2023
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202302564 10000.0 EUR 21. September 2023 21. September 2023
Pezinok predplatné časopisu Vrabček 2/2023 - 10/2024, množ.: 1 , jedn. cena: 78,0000 EUR, spolu: 78,00 EUR 20230043 78.0 EUR 12. September 2023 05. September 2023
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202302373 10000.0 EUR 04. September 2023 04. September 2023
Trnava poštové poukazy - MŠ 20230711 32.87 28. August 2023 28. August 2023
Mesto arrow_upward Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 11 4865.0 11. Január 2016 12. Január 2016
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 30 5898.57 16. Január 2017 17. Január 2017
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 57 3305.45 24. Január 2020 25. Január 2020
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 961 0.0 28. Jún 2019 01. Júl 2019
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 144 7085.85 25. Január 2018 26. Január 2018
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby letáky 23 3439.62 25. Január 2019 26. Január 2019
Prešov Zmluva o poskytnutí služby "ZBERNÁ JAZDA" 201900499 20. Jún 2019 21. Jún 2019
Prešov Zmluva o poskytnutí služby "ZBERNÁ JAZDA" 202200298 9.66 EUR 27. Apríl 2022 01. Máj 2022
Levice Zmluva o poskytovaní poštových služieb 2198 0.0 EUR 31. December 2011 01. Január 2012
Košice Zmluva o poskytovaní služby "Zberná jazda" 2019001231 EUR 30. Júl 2019 31. Júl 2019