Kaufland Slovenská republika v.o.s.

IČO: 35790164
Trnavská cesta 41/A
Bratislava
82104 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava nealko, cukrovinky 31448816 DN1111102006 14.8 EUR 28. Máj 2011
Bratislava cukrovinky , nealko 31667380 DN1111102133 64.15 EUR 10. Jún 2011
Bratislava nealko 31689222 DN1111102178 6.24 EUR 26. Jún 2011
Bratislava cukrovinky, nealko 31994532 DN1111102851 85.4 EUR 01. Júl 2011
Bratislava cukrovinky 32035097 DN1111102884 10.27 EUR 04. Júl 2011
Bratislava cukrovinky 32010529 DN1111102865 51.56 EUR 26. Júl 2011
Bratislava cukrovinky 32035188 DN1111102925 10.87 EUR 26. Júl 2011
Bratislava cukrovinky, nealko 32205058 DN1111103269 101.07 EUR 23. August 2011
Bratislava OSV-Kríz.centr. 33125416 DN1111104416 1.0 EUR 17. September 2011
Bratislava OSV-KC 33130392 DN1111104418 12.0 EUR 17. September 2011
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov darčekové poukážky, množ.: 472 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 9 440,00 EUR 202100834 9440.0 EUR 09. December 2021 30. November 2021
Prešov darčekové poukážky, množ.: 472 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 9 440,00 EUR 202100834 9440.0 EUR 09. December 2021 30. November 2021
Prešov darčekové poukážky, množ.: 472 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 9 440,00 EUR 202100834 9440.0 EUR 09. December 2021 30. November 2021
Žilina darčekové poukážky zo SF, množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 940,0000 EUR, spolu: 3 940,00 EUR 2020207 3940.0 EUR 27. Január 2021 02. December 2020
Bratislava trvanlivé potraviny OTS2002084 4100.0 EUR 26. August 2020 26. August 2020
Bratislava trvanlivé potraviny OTS2002362 78.8 EUR 26. August 2020 26. August 2020
Prešov darčekové poukážky, množ.: 465 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 4 650,00 EUR 201901018 4650.0 EUR 18. December 2019 10. December 2019
Levice darčekové poukážky, množ.: 170 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 1 700,00 EUR 201900084 1700.0 EUR 28. November 2019 27. November 2019
Levice darčekové poukážky, množ.: 170 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 1 700,00 EUR 201900084 1700.0 EUR 28. November 2019 27. November 2019
Levice darčeková poukážka, množ.: 76 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 760,00 EUR, darčeková poukážka, množ.: 4 ks, jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR 201801248 960.0 EUR 30. November 2018 29. November 2018